Legislativas · 4 de outubro de 2015 · Legislativas 2015
Europa
Portugal à Frente venceu com 44,3% dos votos e 1 mandato, sem maioria absoluta. Seguiu-se Partido Socialista (1 mandato).
- Participação
- 17,4%
- Abstenção 82,6%
- Votantes
- 13 658
- de 78 345 inscritos
- Votos em branco
- 105
- 0,8% dos votantes
- Votos nulos
- 1 492
- 10,9% dos votantes
Resultados por lista · Assembleia da República
| Posição | Lista | Mand.Mandatos | Votos | Votos (n.º) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal à FrentePSD · CDS-PP | 1 | 44,3% | 5 340 |
| 2 | Partido SocialistaPS | 1 | 33,8% | 4 081 |
| 3 | CDU - Coligação Democrática UnitáriaPCP · PEV | – | 6,7% | 811 |
| 4 | Bloco de EsquerdaB.E. | – | 6,5% | 785 |
| 5 | LIVRE/Tempo de Avançar | – | 2,1% | 249 |
| 6 | Partido Democrático Republicano | – | 1,4% | 169 |
| 7 | Pessoas-Animais-NaturezaPAN | – | 1,1% | 128 |
| 8 | Partido Comunista dos Trabalhadores PortuguesesPCTP/MRPP | – | 0,8% | 98 |
Percentagens sobre os votos válidos (sem brancos nem nulos), como nos resultados oficiais.
Fonte: Ministério da Administração Interna (resultados oficiais).