Autárquicas · 29 de setembro de 2013 · Autárquicas 2013
Moita
CDU - Coligação Democrática Unitária venceu com 49,0% dos votos e 5 mandatos, com maioria absoluta. Seguiram-se Partido Socialista (3 mandatos) e Bloco de Esquerda (1).
Quem governa Moita →- Participação
- 40,4%
- Abstenção 59,7%
- Votantes
- 23 976
- de 59 425 inscritos
- Votos em branco
- 913
- 3,8% dos votantes
- Votos nulos
- 789
- 3,3% dos votantes
Resultados por lista · Câmara Municipal
| Posição | Lista | Mand.Mandatos | Votos | Votos (n.º) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDU - Coligação Democrática Unitária | 5 | 49,0% | 10 918 |
| 2 | Partido SocialistaPS | 3 | 26,7% | 5 947 |
| 3 | Bloco de EsquerdaB.E. | 1 | 9,1% | 2 022 |
| 4 | Partido Social DemocrataPSD | – | 6,7% | 1 483 |
| 5 | Partido Comunista dos Trabalhadores PortuguesesPCTP/MRPP | – | 3,0% | 660 |
| 6 | Pessoas-Animais-NaturezaPAN | – | 2,6% | 568 |
| 7 | CDS - Partido PopularCDS-PP | – | 2,1% | 470 |
| 8 | Partido Trabalhista PortuguêsPTP | – | 0,9% | 206 |
Percentagens sobre os votos válidos (sem brancos nem nulos), como nos resultados oficiais.
Fonte: Ministério da Administração Interna (resultados oficiais).