Legislativas · 10 de março de 2024 · Legislativas 2024
Fora da Europa
Aliança Democrática venceu com 34,1% dos votos e 1 mandato, sem maioria absoluta. Seguiu-se Chega (1 mandato).
- Participação
- 16,2%
- Abstenção 83,8%+5,4 pp vs 2022
- Votantes
- 98 866
- de 609 436 inscritos
- Votos em branco
- 487
- 0,5% dos votantes
- Votos nulos
- 32 008
- 32,4% dos votantes
Resultados por lista · Assembleia da República
| Posição | Lista | Mand.Mandatos | Votos | vs 2022 | Votos (n.º) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliança DemocráticaPSD · CDS-PP · PPM | 1 | 34,1% | sem comparação | 22 636 |
| 2 | ChegaCH | 1 | 27,2% | +17,3 pp | 18 067 |
| 3 | Partido SocialistaPS | – | 21,7% | −9,0 pp | 14 410 |
| 4 | Pessoas-Animais-NaturezaPAN | – | 3,5% | −1,2 pp | 2 332 |
| 5 | Iniciativa LiberalIL | – | 2,9% | −0,8 pp | 1 902 |
| 6 | Bloco de EsquerdaB.E. | – | 2,8% | +0,1 pp | 1 847 |
| 7 | Nova DireitaND | – | 2,2% | sem comparação | 1 461 |
| 8 | Alternativa Democrática NacionalADN | – | 1,7% | +0,7 pp | 1 128 |
Percentagens sobre os votos válidos (sem brancos nem nulos), como nos resultados oficiais.
Eleição anterior: Legislativas 2022. Diferença em pontos percentuais; sem comparação quando a lista não concorreu da mesma forma (por exemplo, uma coligação que antes concorria em listas separadas).
Fonte: Ministério da Administração Interna (resultados oficiais).