Legislativas · 18 de maio de 2025 · Legislativas 2025
Fora da Europa
Chega venceu com 31,2% dos votos e 1 mandato, sem maioria absoluta. Seguiu-se AD - Coligação PSD/CDS (1 mandato).
- Participação
- 15,3%
- Abstenção 84,7%−0,9 pp vs 2024
- Votantes
- 97 198
- de 636 660 inscritos
- Votos em branco
- 368
- 0,4% dos votantes
- Votos nulos
- 32 026
- 32,9% dos votantes
Resultados por lista · Assembleia da República
| Posição | Lista | Mand.Mandatos | Votos | vs 2024 | Votos (n.º) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChegaCH | 1 | 31,2% | +4,0 pp | 20 202 |
| 2 | AD - Coligação PSD/CDSPSD · CDS-PP | 1 | 29,4% | −4,7 pp | 19 054 |
| 3 | Partido SocialistaPS | – | 20,2% | −1,5 pp | 13 119 |
| 4 | Iniciativa LiberalIL | – | 3,2% | +0,3 pp | 2 063 |
| 5 | Pessoas-Animais-NaturezaPAN | – | 3,1% | −0,4 pp | 2 018 |
| 6 | Bloco de EsquerdaB.E. | – | 2,7% | −0,1 pp | 1 756 |
| 7 | Nova DireitaND | – | 2,3% | +0,1 pp | 1 484 |
| 8 | Alternativa Democrática NacionalADN | – | 2,3% | +0,6 pp | 1 479 |
Percentagens sobre os votos válidos (sem brancos nem nulos), como nos resultados oficiais.
Eleição anterior: Legislativas 2024. Diferença em pontos percentuais; sem comparação quando a lista não concorreu da mesma forma (por exemplo, uma coligação que antes concorria em listas separadas).
Fonte: Ministério da Administração Interna (resultados oficiais).